Prijzen Atlético Madrid
Atlético Madrid is een club met een grote naam en een rijke geschiedenis. Bij zo een voetbalclub horen natuurlijk ook prijzen. En Atlético Madrid heeft inmiddels behoorlijk wat prijzen gewonnen zowel nationaal als internationaal. In de Spaanse competitie eindigt de club de laatste jaren altijd bij de eerste drie. En internationaal is Atlético Madrid ook een grote speler met als meest recente prijs de UEFA cup. Voor het aankomende seizoen is de verwachting dan ook weer behoorlijk hoog.
Nationale prijzen
Competitie | Aantal | Jaartal |
---|---|---|
Spaans competitie | 10 | 1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014 |
Segunda División A | 1 | 2002 |
Copa del Rey | 9 | 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013 |
Supercopa | 2 | 1985, 2014 |
Copa de Campeones / Copa Eva Duarte | 2 | 1940, 1951 |
Internationale prijzen
Competitie | Aantal | Jaartal |
---|---|---|
Wereldbeker | 1 | 1974 |
UEFA Super Cup | 3 | 2010, 2012, 2018 |
Europacup II | 1 | 1962 |
UEFA Europa League | 3 | 2010, 2012, 2018 |
UEFA Intertoto Cup | 1 | 2007 |
Prijzen
Als tweede club van Madrid doet Atlético Madrid het erg goed in La Liga en in de Europese toernooien. Al is de Champions League nog niet gewonnen, de UEFA cup wisten de Madrilenen al wel 3 keer te winnen en dat nog wel in de laatste 8 jaar. Het einde van het succes lijkt dan ook nog lang niet in zicht want Atlético Madrid blijft een stabiele ploeg waar maar moeilijk van te winnen is.